Stromverbrauch beim Empfang :

Bei 12,0V Versorgungsspannung zieht der FT857 ausgeschaltet immer noch 7,6mA. Eingeschaltet (ohne Antenne, Lautstärke bei 0) erkennt man nur Abhängigkeiten von Display-Farbe, Display-Helligkeit und dem Noiseblanker.

Den größten Anteil am "ändernbaren" Stromverbrauch hat die Display-Farbe. Wer Strom sparen will stellt also auf Grün oder Rot. Weiss kostet uns 46mA mehr.

Farbe Strom [mA] Delta [mA] Kommentar
1 700 36  
2 705 41  
3 696 32  
4 679 15  
5 664 0 GRÜN
6 670 6  
7 678 14  
8 688 24  
9 696 32  
10 702 38  
11 695 31  
12 688 24  
13 681 17  
14 674 10  
15 672 8  
16 675 11  
17 681 17  
18 689 25  
19 695 31  
20 701 37  
21 695 31  
22 687 23  
23 678 14  
24 669 5  
25 664 0 ROT
26 666 2  
27 673 9  
28 681 17  
29 688 24  
30 693 29  
31 701 37  
32 710 46 WEISS

Die Helligkeit kommt natürlich dazu :

Intensity Strom [mA] Delta [mA]
1 640 0
2 652 12
3 663 23

Wer noch mehr sparen will macht die Displaybeleuchtung ganz aus :

DispMode Strom [mA] Delta [mA]
On 663 73
Off 590 0

Noiseblanker :

Mode NB Strom [mA] Delta [mA]
Off 645 0
On 662 17

Damit ergibt sich ein Stromverbrauch [bei Display off, Noiseblanker off, RX Mode, keine Antenne, Lautstärke 0] abhängig der Eingangsspannung folgender Verbrauch :

Supply [V] Strom [mA] P [W]
15 602 9,03
14,5 595 8,63
14 590 8,26
13,5 585 7,9
13 580 7,54
12,5 576 7,2
12 571 6,85
11,5 567 6,52
11 563 6,19
10,5 558 5,86
10 553 5,53
9,5 545 5,18
9 527 4,74
8,5 512 4,35
8 497 3,98
7,5 aus -