Den IC7000 kann man auch gut im Urlaub verwenden. Aber wieviel Power kommt raus, wenn mal keine 14V Versorgung zur Verfügung stehen ? Das wollte ich einfach mal messen. Hinweis : Die Versorgungsspannung habe ich bestimmt während der Sendephase direkt am Eingang des Transceivers. Also keine weiteren Spannungsdrops durch Kabel, Stecker u.s.w. dazurechnen ! Im realen Leben kommen diese Verluste dann noch mit hinzu. Kleiner Tip : das EMV-Filter welches beim Icom beim Kauf mitgeliefert wird mit den Sicherungen (OPC-1457R) ist der wahre Killer - bei Portabel Betrieb am besten weglassen - da fehlen bis zu 1,5V bei Full-Power...
Der IC7000 macht einen Reset wenn bei Keydown die Spannung unter 10V sinkt.
Icom IC7000 | ||||
20m Band, Mode FM | ||||
Spannung U direkt am Eingang des TRX gemessen | ||||
I in derVersorgungsleitung, PHF an 50Ohm | ||||
U Supply [Key down] | 0% Power I Supply |
0% Power P Hfout |
0% Power P Dcin |
0% Power Effizienz % |
13 | 5,4 | 0,8 | 70,2 | 1,1 |
12 | 5,6 | 0,7 | 67,2 | 1,0 |
11 | 5,6 | 0,8 | 61,6 | 1,3 |
10 | 5,6 | 0,8 | 56 | 1,4 |
U Supply [Key down] | 25% Power I Supply |
25% Power P Hfout |
25% Power P Dcin |
25% Power Effizienz % |
13 | 11,4 | 24 | 148,2 | 16,2 |
12 | 10,6 | 19 | 127,2 | 14,9 |
11 | 9,4 | 13 | 103,4 | 12,6 |
10 | 8,4 | 8 | 84 | 9,5 |
U Supply [Key down] | 50% Power I Supply |
50% Power P Hfout |
50% Power P Dcin |
50% Power Effizienz % |
13 | 14,8 | 49 | 192,4 | 25,5 |
12 | 13,3 | 37 | 159,6 | 23,2 |
11 | 11,7 | 26 | 128,7 | 20,2 |
10 | 9,9 | 16 | 99 | 16,2 |
U Supply [Key down] | 75% Power I Supply |
75% Power P Hfout |
75% Power P Dcin |
75% Power Effizienz % |
13 | 17 | 69 | 221 | 31,2 |
12 | 15,2 | 55 | 182,4 | 30,2 |
11 | 13,2 | 38 | 145,2 | 26,2 |
10 | 11 | 24 | 110 | 21,8 |
U Supply [Key down] | 100% Power I Supply |
100% Power P Hfout |
100% Power P Dcin |
100% Power Effizienz % |
13 | 19,2 | 93 | 249,6 | 37,3 |
12 | 17,2 | 72 | 206,4 | 34,9 |
11 | 14,6 | 51 | 160,6 | 31,8 |
10 | 12,4 | 33 | 124 | 26,6 |